NORD-LOCK BORGRINGEN



Het NORD-LOCK bolt securing systeem maakt gebruik van de geometrie voor het veilig borgen van bouten op de meest kritische toepassingen. Deze unieke wig-effect borgsysteem heeft de volgende voordelen:

  • Maximale veiligheid
  • Voorkomt losraken door trillingen en dynamische belastingen
  • Makkelijk te monteren en te demonteren
  • Borgingsfunctie blijft behouden bij smering
  • Uitstekende borging bij zowel lage als hoge voorspanning
  • Voorspanning blijft controleerbaar
  • Dezelfde mate van temperatuurgevoeligheid als de bout
  • Herbruikbaar

 

 

 

De bout borgt zichzelf

Het unieke van onze Nord-Lock borgringen is het verschil van de hoeken. De hoek van de schuine vlakken " α " is groter dan de hoek van de schroefdraad " β ", waardoor de borgringen een uitstekende borging garanderen tijdens extreme trillingen en/of dynamische belastingen.


 

Junker-test principe

 

De Junker-vibratietest (DIN 65151) is een uitstekende manier om de veiligheid van boutverbindingen te testen en te vergelijken. Bij een Junker-test wordt de boutverbinding onderworpen aan radiale trillingen terwijl de voorspanning met een load cell constant wordt gemeten.

Op onze video demonstratie kunt u zien wat er gebeurd wanneer boutverbindingen worden onderworpen aan trillingen.

 

 

 

Vibratietest diagram

 

De combinatie van NORD-LOCK borgringen met een standaard moer garandeert een absoluut veilige borging. Bouten die zijn geborgd op basis van wrijving in de boutverbinding (b.v. nylon-gevoerde moer) verliezen een groot deel van de voorspanning in de boutverbinding bij trillingen. Bij een boutverbinding die is geborgd met NORD-LOCK loopt de voorspanning slechts licht terug door het zetten van de verbinding. Ook bij een lage voorspanning is de boutverbinding veilig geborgd.


Test-rapport nr. 375-130-91, uitgevoerd door het Duitse TÜV, bevestigt dat de voorspanning gehandhaaft blijft na twee miljoen bewegingen. Een visuele inspectie bevestigde dat de NORD-LOCK borgringen veilig kunnen worden gebruikt.

 

Afmetingen

 

Nord-Lock borgringen zijn leverbaar in staal en in R.V.S. staal. Alle borgringen zijn i.v.m. gemak bij montage, gelijmd per paar.

 

Staal, leverbaar in de volgende uitvoeringen:

  • Zinklaag coating (Delta Protekt®): NL3 tot en met NL42 (standaard maten) en NL45 tot en met NL130 (op aanvraag)
  • Gepassiveerd: NL3 tot en met NL42 (op aanvraag)

 

R.V.S. staal, leverbaar in de volgende uitvoeringen:

  • A4: NL3 tot en met NL42 (standaard maten) en NL45 tot en met NL80 (op aanvraag)
  • 254SMO (op aanvraag)
  • Inconel® / Hastelloy® C-276 (op aanvraag)
  • Inconel® 718 (op aanvraag)

 

 

 
TypeBinnen Ø
d [mm]
Buiten Ø
D [mm]
Dikte
T [mm]
Gewicht
kg/100 paar
NL3 3,4 7,0 1,8 0,04
NL3,5 3,9 7,6 1,8 0,03
NL3,5sp 3,9 9,0 1,8 0,06
NL4 4,4 7,6 1,8 0,04
NL4sp 4,4 9,0 1,8 0,06
NL5 5,4 9,0 1,8 0,05
NL5sp 5,4 10,8 1,8 0,11
NL6 6,5 10,8 1,8 0,07
NL6sp 6,5 13,5 2,5 0,20
NL1/4" 7,2 11,5 1,8 0,08
NL1/4"sp 7,2 13,5 2,5 0,18
NL8 8,7 13,5 2,5 0,15
NL8sp 8,7 16,6 2,5 0,29
NL3/8" 10,3 16,6 2,5 0,23
NL3/8"sp 10,3 21,0 2,5 0,46
NL10 10,7 16,6 2,5 0,23
NL10sp 10,7 21,0 2,5 0,44
NL11 11,4 18,5 2,5 0,29
NL12 13,0 19,5 2,5 0,29
NL12sp 13,0 25,4 3,4 0,91
NL1/2" 13,5 19,5 2,5 0,27
NL1/2"sp 13,5 25,4 3,4 0,93
NL14 15,2 23,0 3,4 0,63
NL14sp 15,2 30,7 3,4 1,46
NL16 17,0 25,4 3,4 0,69
NL16sp 17,0 30,7 3,4 1,29
NL18 19,5 29,0 3,4 0,85
NL18sp 19,5 34,5 3,4 1,58
NL3/4" 20,0 30,7 3,4 1,05
NL3/4"sp 20,0 39,0 3,4 2,20
NL20 21,4 30,7 3,4 0,95
NL20sp 21,4 39,0 3,4 2,03
NL22 23,4 34,5 3,4 1,29
NL22sp 23,4 42,0 4,6 3,31
NL24 25,3 39,0 3,4 1,68
NL24sp 25,3 48,5 4,6 4,51
NL1" 27,9 39,0 3,4 1,53
NL1"sp 27,9 48,5 4,6 4,20
NL27 28,4 42,0 6,6 3,29
NL27sp 28,4 48,5 6,6 5,39
NL30 31,4 47,0 6,6 4,20
NL30sp 31,4 58,5 6,6 8,96
NL33 34,4 48,5 6,6 3,97
NL33sp 34,4 58,5 6,6 8,31
NL36 37,4 55,0 6,6 5,59
NL36sp 37,4 63,0 6,6 9,15
NL39 40,4 58,5 6,6 6,28
NL42 43,2 63,0 6,6 7,47
NL45 46,2 70,0 7,0* 10,20
NL48 49,6 75,0 7,0* 12,00
NL52 53,6 80,0 7,0* 13,00
NL56 59,1 85,0 7,0* 13,50
NL60 63,1 90,0 7,0* 15,20
NL64 67,1 95,0 7,0* 16,70
NL68 71,1 100,0 9,5 28,19
NL72 75,1 105,0 9,5 30,70
NL76 79,1 110,0 9,5 33,31
NL80 83,1 115,0 9,5 36,02
NL85 88,1 120,0 9,5 37,84
NL90 92,4 130,0 9,5 47,67
NL95 97,4 135,0 9,5 49,81
NL100 103,4 145,0 9,5 58,91
NL105 108,4 150,0 9,5 61,28
NL110 113,4 155,0 9,5 63,65
NL115 118,4 165,0 9,5 75,28
NL120 123,4 170,0 9,5 77,94
NL125 128,4 173,0 9,5 76,63
NL130 133,4 178,0 9,5 79,17
 

(*) Recently changed
thickness - jumbo
washer now pressed
from coil.